Bradesco Planos de Saúde Nova Iguaçu

Bradesco Saúde Nova Iguaçu. Preços mais baixos e taxas mensais mais baixas no seu negócio ou no plano de saúde da sua empresa ou família. Listas de preços e cotações on-line com desconto de até 50% na primeira mensalidade.

A grande vantagem de ter um plano empresarial é o baixo custo. Como o benefício é feito para grupos de pessoas, a mensalidade consegue ser reduzida. Quanto maior o grupo de beneficiários, menor será o valor investido mensalmente com o plano.

Informações Bradesco saúde

Plano de Saúde Bradesco Nova Iguaçu

O plano médico do Bradesco se destaca por sua boa cobertura, que possui uma rede de hospitais de excelente qualidade. O bom atendimento é uma característica presente mesmo nos planos de seguro mais básicos. Além disso, a possibilidade de livre escolha associada aos valores do reembolso também pode ser muito interessante.

Em relação à qualidade do serviço, a seguradora é uma das melhores classificadas de acordo com o ranking de satisfação da ANS, ocupando, por vezes, a primeira posição.

Outro ponto que chama atenção é o fato de os contratos do Bradesco também terem sido uma escolha constante para pequenas e grandes empresas que desejam oferecer um plano de saúde de qualidade para seus funcionários.

No entanto, deve-se notar que os valores podem ser altos quando comparados aos fornecedores concorrentes. Nesse caso, se serviços e preços forem adequados ao seu estilo de vida, essa poderá ser uma boa escolha.

O Plano de Saúde Bradesco Nova Iguaçu possui produtos elaborados para o segmento empresarial, com planos e benefícios feitos para proporcionar qualidade de vida aos funcionários de sua empresa, tanto no ambiente de trabalho como fora dele.

Oferecer  um bom plano de saúde já é um grande atrativo para manter seu funcionário na empresa, pois é uma forma deles se sentirem valorizados, demonstrando que ele é importante e por isso merece os melhores cuidados com sua saúde e de sua família.

Bradesco Saúde Belo Horizonte

Tabela de Peço Bradesco Saúde Nova Iguaçu

Faça uma cotação agora mesmo. Orientaremos você a escolher o melhor plano para sua empresa ou família. O preço do plano de saúde Bradesco Nova Iguaçu pode variar de acordo com a categoria, a cobertura e a rede credenciada. São várias opções.

Agora, se você é associado a alguma entidade de classe ou um profissional liberal, você também pode adquirir um plano empresarial. Basta entrar em contato com o órgão que representa a sua categoria profissional e você poderá contar com todos os benefícios do plano de saúde

TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL SÃO PAULO COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) (E) TOP EFETIVO IV(Q) (A) TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A)
0 a 18 anos R$ 426,97 R$ 464,46 R$ 532,81 R$ 549,06 R$ 564,91 R$ 617,04 R$ 647,90 R$ 699,72 R$ 1.357,76
19 a 23 anos R$ 503,82 R$ 548,06 R$ 628,72 R$ 647,89 R$ 666,59 R$ 728,11 R$ 764,52 R$ 825,67 R$ 1.602,16
24 a 28 anos R$ 609,62 R$ 663,15 R$ 760,74 R$ 783,94 R$ 806,57 R$ 881,01 R$ 925,06 R$ 999,05 R$ 1.938,60
29 a 33 anos R$ 731,55 R$ 795,79 R$ 912,90 R$ 940,74 R$ 967,89 R$ 1.057,22 R$ 1.110,08 R$ 1.198,87 R$ 2.326,34
34 a 38 anos R$ 833,96 R$ 907,19 R$ 1.040,70 R$ 1.072,43 R$ 1.103,38 R$ 1.205,22 R$ 1.265,48 R$ 1.366,70 R$ 2.652,00
39 a 43 anos R$ 858,98 R$ 934,41 R$ 1.071,92 R$ 1.104,60 R$ 1.136,48 R$ 1.241,38 R$ 1.303,44 R$ 1.407,70 R$ 2.731,56
44 a 48 anos R$ 1.045,86 R$ 1.137,70 R$ 1.305,13 R$ 1.344,92 R$ 1.383,73 R$ 1.511,45 R$ 1.587,02 R$ 1.713,96 R$ 3.325,84
49 a 53 anos R$ 1.230,14 R$ 1.338,16 R$ 1.535,09 R$ 1.581,89 R$ 1.627,54 R$ 1.777,77 R$ 1.866,65 R$ 2.015,96 R$ 3.911,85
54 a 58 anos R$ 1.463,87 R$ 1.592,41 R$ 1.826,76 R$ 1.882,45 R$ 1.936,77 R$ 2.115,55 R$ 2.221,31 R$ 2.398,99 R$ 4.655,10
+ de 59 anos R$ 2.561,63 R$ 2.786,56 R$ 3.196,65 R$ 3.294,10 R$ 3.389,15 R$ 3.702,00 R$ 3.887,07 R$ 4.197,99 R$ 8.145,96
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor e cliente.
COMPULSÓRIO - 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
 
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) (E) TOP EFETIVO IV(Q) (A) TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A)
0 a 18 anos R$ 350,97 R$ 381,79 R$ 437,97 R$ 451,33 R$ 472,26 R$ 528,19 R$ 563,67 R$ 617,85 R$ 1.129,66
19 a 23 anos R$ 414,14 R$ 450,51 R$ 516,80 R$ 532,57 R$ 557,27 R$ 623,26 R$ 665,13 R$ 729,06 R$ 1.333,00
24 a 28 anos R$ 501,11 R$ 545,11 R$ 625,32 R$ 644,40 R$ 674,29 R$ 754,14 R$ 804,80 R$ 882,16 R$ 1.612,92
29 a 33 anos R$ 601,34 R$ 654,14 R$ 750,39 R$ 773,29 R$ 809,15 R$ 904,98 R$ 965,77 R$ 1.058,60 R$ 1.935,52
34 a 38 anos R$ 685,52 R$ 745,71 R$ 855,44 R$ 881,54 R$ 922,42 R$ 1.031,67 R$ 1.100,97 R$ 1.206,79 R$ 2.206,47
39 a 43 anos R$ 706,09 R$ 768,08 R$ 881,10 R$ 907,99 R$ 950,09 R$ 1.062,62 R$ 1.134,00 R$ 1.242,99 R$ 2.272,66
44 a 48 anos R$ 859,71 R$ 935,18 R$ 1.072,79 R$ 1.105,53 R$ 1.156,79 R$ 1.293,80 R$ 1.380,71 R$ 1.513,41 R$ 2.767,10
49 a 53 anos R$ 1.011,19 R$ 1.099,96 R$ 1.261,82 R$ 1.300,32 R$ 1.360,62 R$ 1.521,77 R$ 1.623,99 R$ 1.780,07 R$ 3.254,66
54 a 58 anos R$ 1.203,32 R$ 1.308,95 R$ 1.501,57 R$ 1.547,38 R$ 1.619,14 R$ 1.810,91 R$ 1.932,55 R$ 2.118,28 R$ 3.873,05
+ de 59 anos R$ 2.105,69 R$ 2.290,53 R$ 2.627,60 R$ 2.707,76 R$ 2.833,33 R$ 3.168,91 R$ 3.381,77 R$ 3.706,78 R$ 6.777,45
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor e cliente.
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL BAHIA COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) (E) TOP EFETIVO IV(Q) (A) TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A)
0 a 18 anos R$ 494,88 R$ 551,47 R$ 651,86 R$ 685,30 R$ 665,17 R$ 699,28 R$ 734,25 R$ 792,99 R$ 1.455,15
19 a 23 anos R$ 583,96 R$ 650,73 R$ 769,19 R$ 808,65 R$ 784,90 R$ 825,15 R$ 866,42 R$ 935,73 R$ 1.717,08
24 a 28 anos R$ 706,59 R$ 787,38 R$ 930,71 R$ 978,46 R$ 949,72 R$ 998,42 R$ 1.048,36 R$ 1.132,22 R$ 2.077,65
29 a 33 anos R$ 847,92 R$ 944,86 R$ 1.116,86 R$ 1.174,16 R$ 1.139,67 R$ 1.198,11 R$ 1.258,04 R$ 1.358,68 R$ 2.493,20
34 a 38 anos R$ 966,62 R$ 1.077,13 R$ 1.273,21 R$ 1.338,53 R$ 1.299,21 R$ 1.365,83 R$ 1.434,15 R$ 1.548,88 R$ 2.842,22
39 a 43 anos R$ 995,62 R$ 1.109,44 R$ 1.311,41 R$ 1.378,69 R$ 1.338,19 R$ 1.406,80 R$ 1.477,17 R$ 1.595,35 R$ 2.927,49
44 a 48 anos R$ 1.212,23 R$ 1.350,81 R$ 1.596,72 R$ 1.678,64 R$ 1.629,33 R$ 1.712,86 R$ 1.798,54 R$ 1.942,43 R$ 3.564,39
49 a 53 anos R$ 1.425,82 R$ 1.588,82 R$ 1.878,06 R$ 1.974,42 R$ 1.916,42 R$ 2.014,67 R$ 2.115,44 R$ 2.284,69 R$ 4.192,44
54 a 58 anos R$ 1.696,73 R$ 1.890,70 R$ 2.234,89 R$ 2.349,56 R$ 2.280,54 R$ 2.397,46 R$ 2.517,37 R$ 2.718,78 R$ 4.989,00
+ de 59 anos R$ 2.969,11 R$ 3.308,54 R$ 3.910,83 R$ 4.111,50 R$ 3.990,72 R$ 4.195,32 R$ 4.405,15 R$ 4.757,59 R$ 8.730,25
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
COMPULSÓRIO - 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
 
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) (E) TOP EFETIVO IV(Q) (A) TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A)
0 a 18 anos R$ 406,79 R$ 453,31 R$ 535,83 R$ 563,32 R$ 556,08 R$ 598,58 R$ 638,80 R$ 700,21 R$ 1.210,68
19 a 23 anos R$ 480,01 R$ 534,91 R$ 632,28 R$ 664,72 R$ 656,17 R$ 706,32 R$ 753,78 R$ 826,25 R$ 1.428,60
24 a 28 anos R$ 580,81 R$ 647,24 R$ 765,05 R$ 804,30 R$ 793,96 R$ 854,64 R$ 912,07 R$ 999,75 R$ 1.728,59
29 a 33 anos R$ 696,98 R$ 776,69 R$ 918,07 R$ 965,17 R$ 952,76 R$ 1.025,58 R$ 1.094,49 R$ 1.199,71 R$ 2.074,33
34 a 38 anos R$ 794,55 R$ 885,42 R$ 1.046,59 R$ 1.100,28 R$ 1.086,14 R$ 1.169,15 R$ 1.247,71 R$ 1.367,66 R$ 2.364,72
39 a 43 anos R$ 818,39 R$ 911,98 R$ 1.077,99 R$ 1.133,29 R$ 1.118,72 R$ 1.204,22 R$ 1.285,14 R$ 1.408,69 R$ 2.435,66
44 a 48 anos R$ 996,44 R$ 1.110,39 R$ 1.312,52 R$ 1.379,85 R$ 1.362,11 R$ 1.466,21 R$ 1.564,74 R$ 1.715,16 R$ 2.965,56
49 a 53 anos R$ 1.172,01 R$ 1.306,04 R$ 1.543,79 R$ 1.622,98 R$ 1.602,11 R$ 1.724,56 R$ 1.840,45 R$ 2.017,37 R$ 3.488,09
54 a 58 anos R$ 1.394,69 R$ 1.554,19 R$ 1.837,11 R$ 1.931,35 R$ 1.906,51 R$ 2.052,23 R$ 2.190,14 R$ 2.400,67 R$ 4.150,83
+ de 59 anos R$ 2.440,57 R$ 2.719,68 R$ 3.214,76 R$ 3.379,67 R$ 3.336,20 R$ 3.591,20 R$ 3.832,53 R$ 4.200,93 R$ 7.263,54
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL BRASÍLIA COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) (E) TOP EFETIVO IV(Q) (A) TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A)
0 a 18 anos R$ 474,11 R$ 524,26 R$ 533,98 R$ 561,44 R$ 602,71 R$ 633,71 R$ 665,39 R$ 718,62 R$ 1.348,77
19 a 23 anos R$ 559,45 R$ 618,63 R$ 630,10 R$ 662,50 R$ 711,20 R$ 747,78 R$ 785,16 R$ 847,97 R$ 1.591,55
24 a 28 anos R$ 676,93 R$ 748,54 R$ 762,41 R$ 801,62 R$ 860,54 R$ 904,81 R$ 950,04 R$ 1.026,04 R$ 1.925,76
29 a 33 anos R$ 812,32 R$ 898,26 R$ 914,90 R$ 961,95 R$ 1.032,66 R$ 1.085,78 R$ 1.140,06 R$ 1.231,26 R$ 2.310,93
34 a 38 anos R$ 926,04 R$ 1.024,01 R$ 1.042,98 R$ 1.096,61 R$ 1.177,22 R$ 1.237,78 R$ 1.299,66 R$ 1.403,62 R$ 2.634,44
39 a 43 anos R$ 953,82 R$ 1.054,73 R$ 1.074,27 R$ 1.129,51 R$ 1.212,54 R$ 1.274,91 R$ 1.338,65 R$ 1.445,73 R$ 2.713,47
44 a 48 anos R$ 1.161,33 R$ 1.284,20 R$ 1.307,99 R$ 1.375,25 R$ 1.476,34 R$ 1.552,28 R$ 1.629,89 R$ 1.760,26 R$ 3.303,81
49 a 53 anos R$ 1.365,96 R$ 1.510,48 R$ 1.538,46 R$ 1.617,57 R$ 1.736,47 R$ 1.825,79 R$ 1.917,08 R$ 2.070,42 R$ 3.885,94
54 a 58 anos R$ 1.625,49 R$ 1.797,47 R$ 1.830,77 R$ 1.924,91 R$ 2.066,40 R$ 2.172,69 R$ 2.281,33 R$ 2.463,80 R$ 4.624,27
+ de 59 anos R$ 2.844,44 R$ 3.145,39 R$ 3.203,66 R$ 3.368,40 R$ 3.615,99 R$ 3.801,99 R$ 3.992,10 R$ 4.311,40 R$ 8.092,01
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
COMPULSÓRIO - 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Setembro 2023 - Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) (E) TOP EFETIVO IV(Q) (A) TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP IDEAL 1(E) (E) TOP IDEAL 1(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A)
0 a 18 anos R$ 389,72 R$ 430,94 R$ 438,93 R$ 461,50 R$ 450,93 R$ 485,46 R$ 503,87 R$ 542,46 R$ 578,89 R$ 634,54 R$ 1.122,18
19 a 23 anos R$ 459,87 R$ 508,51 R$ 517,94 R$ 544,57 R$ 532,10 R$ 572,84 R$ 594,57 R$ 640,10 R$ 683,09 R$ 748,76 R$ 1.324,17
24 a 28 anos R$ 556,44 R$ 615,29 R$ 626,70 R$ 658,92 R$ 643,84 R$ 693,13 R$ 719,42 R$ 774,51 R$ 826,53 R$ 905,99 R$ 1.602,23
29 a 33 anos R$ 667,73 R$ 738,35 R$ 752,05 R$ 790,71 R$ 772,61 R$ 831,76 R$ 863,31 R$ 929,42 R$ 991,84 R$ 1.087,20 R$ 1.922,69
34 a 38 anos R$ 761,21 R$ 841,71 R$ 857,33 R$ 901,40 R$ 880,77 R$ 948,20 R$ 984,16 R$ 1.059,53 R$ 1.130,69 R$ 1.239,40 R$ 2.191,85
39 a 43 anos R$ 784,05 R$ 866,96 R$ 883,05 R$ 928,44 R$ 907,19 R$ 976,65 R$ 1.013,68 R$ 1.091,32 R$ 1.164,61 R$ 1.276,58 R$ 2.257,61
44 a 48 anos R$ 954,63 R$ 1.055,58 R$ 1.075,17 R$ 1.130,43 R$ 1.104,56 R$ 1.189,13 R$ 1.234,22 R$ 1.328,75 R$ 1.417,98 R$ 1.554,31 R$ 2.748,78
49 a 53 anos R$ 1.122,84 R$ 1.241,57 R$ 1.264,61 R$ 1.329,61 R$ 1.299,18 R$ 1.398,65 R$ 1.451,69 R$ 1.562,88 R$ 1.667,83 R$ 1.828,18 R$ 3.233,12
54 a 58 anos R$ 1.336,18 R$ 1.477,47 R$ 1.504,89 R$ 1.582,24 R$ 1.546,02 R$ 1.664,39 R$ 1.727,51 R$ 1.859,83 R$ 1.984,72 R$ 2.175,53 R$ 3.847,41
+ de 59 anos R$ 2.338,18 R$ 2.585,42 R$ 2.633,41 R$ 2.768,76 R$ 2.705,38 R$ 2.912,52 R$ 3.022,97 R$ 3.254,52 R$ 3.473,06 R$ 3.806,96 R$ 6.732,58
Total R$ 9.370,85 R$ 10.361,80 R$ 10.554,08 R$ 11.096,58 R$ 10.842,58 R$ 11.672,73 R$ 12.115,40 R$ 13.043,32 R$ 13.919,24 R$ 15.257,45 R$ 26.982,62
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL GOIAS COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) (E) TOP EFETIVO IV(Q) (A) TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A)
0 a 18 anos R$ 449,76 R$ 481,99 R$ 458,93 R$ 486,93 R$ 468,29 R$ 496,86 R$ 521,72 R$ 563,45 R$ 1.105,20
19 a 23 anos R$ 530,72 R$ 568,75 R$ 541,54 R$ 574,58 R$ 552,58 R$ 586,29 R$ 615,63 R$ 664,87 R$ 1.304,14
24 a 28 anos R$ 642,17 R$ 688,18 R$ 655,26 R$ 695,24 R$ 668,62 R$ 709,41 R$ 744,91 R$ 804,49 R$ 1.578,00
29 a 33 anos R$ 770,61 R$ 825,82 R$ 786,32 R$ 834,29 R$ 802,35 R$ 851,30 R$ 893,90 R$ 965,40 R$ 1.893,62
34 a 38 anos R$ 878,49 R$ 941,43 R$ 896,40 R$ 951,08 R$ 914,67 R$ 970,47 R$ 1.019,04 R$ 1.100,55 R$ 2.158,71
39 a 43 anos R$ 904,84 R$ 969,67 R$ 923,29 R$ 979,61 R$ 942,11 R$ 999,58 R$ 1.049,61 R$ 1.133,57 R$ 2.223,47
44 a 48 anos R$ 1.101,70 R$ 1.180,63 R$ 1.124,16 R$ 1.192,73 R$ 1.147,08 R$ 1.217,05 R$ 1.277,96 R$ 1.380,19 R$ 2.707,21
49 a 53 anos R$ 1.295,82 R$ 1.388,66 R$ 1.322,24 R$ 1.402,89 R$ 1.349,20 R$ 1.431,49 R$ 1.503,14 R$ 1.623,38 R$ 3.184,22
54 a 58 anos R$ 1.542,03 R$ 1.652,51 R$ 1.573,47 R$ 1.669,44 R$ 1.605,55 R$ 1.703,47 R$ 1.788,74 R$ 1.931,82 R$ 3.789,22
+ de 59 anos R$ 2.698,40 R$ 2.891,73 R$ 2.753,42 R$ 2.921,35 R$ 2.809,55 R$ 2.980,90 R$ 3.130,12 R$ 3.380,49 R$ 6.630,76
Total R$ 10.814,54 R$ 11.589,37 R$ 11.035,03 R$ 11.708,14 R$ 11.260,00 R$ 11.946,82 R$ 12.544,77 R$ 13.548,21 R$ 26.574,55
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL MARANHÃO COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) (E) TOP EFETIVO IV(Q) (A) TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A)
0 a 18 anos R$ 566,17 R$ 603,85 R$ 577,72 R$ 609,96 R$ 589,50 R$ 622,40 R$ 653,52 R$ 705,80 R$ 1.295,13
19 a 23 anos R$ 668,08 R$ 712,54 R$ 681,71 R$ 719,75 R$ 695,61 R$ 734,43 R$ 771,15 R$ 832,84 R$ 1.528,25
24 a 28 anos R$ 808,37 R$ 862,17 R$ 824,86 R$ 870,89 R$ 841,68 R$ 888,65 R$ 933,08 R$ 1.007,73 R$ 1.849,17
29 a 33 anos R$ 970,05 R$ 1.034,61 R$ 989,84 R$ 1.045,08 R$ 1.010,02 R$ 1.066,39 R$ 1.119,71 R$ 1.209,29 R$ 2.219,02
34 a 38 anos R$ 1.105,85 R$ 1.179,45 R$ 1.128,41 R$ 1.191,38 R$ 1.151,41 R$ 1.215,67 R$ 1.276,46 R$ 1.378,58 R$ 2.529,66
39 a 43 anos R$ 1.139,03 R$ 1.214,83 R$ 1.162,26 R$ 1.227,12 R$ 1.185,95 R$ 1.252,14 R$ 1.314,75 R$ 1.419,94 R$ 2.605,55
44 a 48 anos R$ 1.386,84 R$ 1.479,13 R$ 1.415,12 R$ 1.494,09 R$ 1.443,97 R$ 1.524,56 R$ 1.600,79 R$ 1.728,86 R$ 3.172,41
49 a 53 anos R$ 1.631,20 R$ 1.739,75 R$ 1.664,46 R$ 1.757,35 R$ 1.698,40 R$ 1.793,19 R$ 1.882,85 R$ 2.033,49 R$ 3.731,39
54 a 58 anos R$ 1.941,13 R$ 2.070,30 R$ 1.980,71 R$ 2.091,25 R$ 2.021,10 R$ 2.133,90 R$ 2.240,59 R$ 2.419,85 R$ 4.440,35
+ de 59 anos R$ 3.396,78 R$ 3.622,82 R$ 3.466,04 R$ 3.659,48 R$ 3.536,72 R$ 3.734,11 R$ 3.920,81 R$ 4.234,50 R$ 7.770,17
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
COMPULSÓRIO - 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) (E) TOP EFETIVO IV(Q) (A) TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A)
0 a 18 anos R$ 465,39 R$ 496,36 R$ 474,89 R$ 501,39 R$ 492,82 R$ 532,77 R$ 568,56 R$ 623,22 R$ 1.077,55
19 a 23 anos R$ 549,16 R$ 585,70 R$ 560,37 R$ 591,64 R$ 581,53 R$ 628,67 R$ 670,90 R$ 735,40 R$ 1.271,51
24 a 28 anos R$ 664,48 R$ 708,69 R$ 678,04 R$ 715,88 R$ 703,65 R$ 760,68 R$ 811,78 R$ 889,83 R$ 1.538,51
29 a 33 anos R$ 797,38 R$ 850,44 R$ 813,65 R$ 859,06 R$ 844,39 R$ 912,82 R$ 974,14 R$ 1.067,80 R$ 1.846,23
34 a 38 anos R$ 909,01 R$ 969,49 R$ 927,55 R$ 979,32 R$ 962,60 R$ 1.040,61 R$ 1.110,51 R$ 1.217,28 R$ 2.104,68
39 a 43 anos R$ 936,28 R$ 998,57 R$ 955,38 R$ 1.008,70 R$ 991,48 R$ 1.071,83 R$ 1.143,83 R$ 1.253,80 R$ 2.167,82
44 a 48 anos R$ 1.139,98 R$ 1.215,82 R$ 1.163,23 R$ 1.228,15 R$ 1.207,19 R$ 1.305,02 R$ 1.392,68 R$ 1.526,58 R$ 2.639,45
49 a 53 anos R$ 1.340,84 R$ 1.430,05 R$ 1.368,19 R$ 1.444,55 R$ 1.419,90 R$ 1.534,96 R$ 1.638,07 R$ 1.795,56 R$ 3.104,52
54 a 58 anos R$ 1.595,60 R$ 1.701,76 R$ 1.628,15 R$ 1.719,01 R$ 1.689,68 R$ 1.826,60 R$ 1.949,30 R$ 2.136,72 R$ 3.694,38
+ de 59 anos R$ 2.792,14 R$ 2.977,91 R$ 2.849,10 R$ 3.008,10 R$ 2.956,77 R$ 3.196,37 R$ 3.411,08 R$ 3.739,05 R$ 6.464,80
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor.
TABELA BRADESCO SAÚDE EMPRESARIAL SANTA CATARINA COMPULSÓRIO
Taxa de Inscrição: (Por Contrato) - R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final.
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) (E) TOP EFETIVO IV(Q) (A) TOP NACIONAL FLEX(E) (E) TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) TOP NACIONAL(E) (E) TOP NACIONAL(Q) (A) TOP NACIONAL 2 (A) TOP NACIONAL 3 (A) TOP NACIONAL PLUS 4 (A)
0 a 18 anos R$ 262,05 R$ 282,29 R$ 304,63 R$ 352,63 R$ 310,84 R$ 359,83 R$ 377,83 R$ 408,04 R$ 748,77
19 a 23 anos R$ 309,22 R$ 333,10 R$ 359,46 R$ 416,10 R$ 366,79 R$ 424,60 R$ 445,84 R$ 481,49 R$ 883,55
24 a 28 anos R$ 374,15 R$ 403,05 R$ 434,94 R$ 503,48 R$ 443,81 R$ 513,76 R$ 539,46 R$ 582,60 R$ 1.069,09
29 a 33 anos R$ 448,98 R$ 483,66 R$ 521,93 R$ 604,18 R$ 532,58 R$ 616,52 R$ 647,36 R$ 699,13 R$ 1.282,92
34 a 38 anos R$ 511,83 R$ 551,37 R$ 594,99 R$ 688,76 R$ 607,14 R$ 702,83 R$ 737,98 R$ 797,00 R$ 1.462,52
39 a 43 anos R$ 527,18 R$ 567,91 R$ 612,84 R$ 709,42 R$ 625,35 R$ 723,91 R$ 760,12 R$ 820,91 R$ 1.506,40
