Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) |
0 a 18 anos | R$ 426,97 | R$ 464,46 | R$ 532,81 | R$ 549,06 | R$ 564,91 | R$ 617,04 | R$ 647,90 | R$ 699,72 | R$ 1.357,76 |
19 a 23 anos | R$ 503,82 | R$ 548,06 | R$ 628,72 | R$ 647,89 | R$ 666,59 | R$ 728,11 | R$ 764,52 | R$ 825,67 | R$ 1.602,16 |
24 a 28 anos | R$ 609,62 | R$ 663,15 | R$ 760,74 | R$ 783,94 | R$ 806,57 | R$ 881,01 | R$ 925,06 | R$ 999,05 | R$ 1.938,60 |
29 a 33 anos | R$ 731,55 | R$ 795,79 | R$ 912,90 | R$ 940,74 | R$ 967,89 | R$ 1.057,22 | R$ 1.110,08 | R$ 1.198,87 | R$ 2.326,34 |
34 a 38 anos | R$ 833,96 | R$ 907,19 | R$ 1.040,70 | R$ 1.072,43 | R$ 1.103,38 | R$ 1.205,22 | R$ 1.265,48 | R$ 1.366,70 | R$ 2.652,00 |
39 a 43 anos | R$ 858,98 | R$ 934,41 | R$ 1.071,92 | R$ 1.104,60 | R$ 1.136,48 | R$ 1.241,38 | R$ 1.303,44 | R$ 1.407,70 | R$ 2.731,56 |
44 a 48 anos | R$ 1.045,86 | R$ 1.137,70 | R$ 1.305,13 | R$ 1.344,92 | R$ 1.383,73 | R$ 1.511,45 | R$ 1.587,02 | R$ 1.713,96 | R$ 3.325,84 |
49 a 53 anos | R$ 1.230,14 | R$ 1.338,16 | R$ 1.535,09 | R$ 1.581,89 | R$ 1.627,54 | R$ 1.777,77 | R$ 1.866,65 | R$ 2.015,96 | R$ 3.911,85 |
54 a 58 anos | R$ 1.463,87 | R$ 1.592,41 | R$ 1.826,76 | R$ 1.882,45 | R$ 1.936,77 | R$ 2.115,55 | R$ 2.221,31 | R$ 2.398,99 | R$ 4.655,10 |
+ de 59 anos | R$ 2.561,63 | R$ 2.786,56 | R$ 3.196,65 | R$ 3.294,10 | R$ 3.389,15 | R$ 3.702,00 | R$ 3.887,07 | R$ 4.197,99 | R$ 8.145,96 |
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor e cliente. |
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) (E) | TOP EFETIVO IV(Q) (A) | TOP NACIONAL FLEX(E) (E) | TOP NACIONAL FLEX(Q) (A) | TOP NACIONAL(E) (E) | TOP NACIONAL(Q) (A) | TOP NACIONAL 2 (A) | TOP NACIONAL 3 (A) | TOP NACIONAL PLUS 4 (A) |
0 a 18 anos | R$ 350,97 | R$ 381,79 | R$ 437,97 | R$ 451,33 | R$ 472,26 | R$ 528,19 | R$ 563,67 | R$ 617,85 | R$ 1.129,66 |
19 a 23 anos | R$ 414,14 | R$ 450,51 | R$ 516,80 | R$ 532,57 | R$ 557,27 | R$ 623,26 | R$ 665,13 | R$ 729,06 | R$ 1.333,00 |
24 a 28 anos | R$ 501,11 | R$ 545,11 | R$ 625,32 | R$ 644,40 | R$ 674,29 | R$ 754,14 | R$ 804,80 | R$ 882,16 | R$ 1.612,92 |
29 a 33 anos | R$ 601,34 | R$ 654,14 | R$ 750,39 | R$ 773,29 | R$ 809,15 | R$ 904,98 | R$ 965,77 | R$ 1.058,60 | R$ 1.935,52 |
34 a 38 anos | R$ 685,52 | R$ 745,71 | R$ 855,44 | R$ 881,54 | R$ 922,42 | R$ 1.031,67 | R$ 1.100,97 | R$ 1.206,79 | R$ 2.206,47 |
39 a 43 anos | R$ 706,09 | R$ 768,08 | R$ 881,10 | R$ 907,99 | R$ 950,09 | R$ 1.062,62 | R$ 1.134,00 | R$ 1.242,99 | R$ 2.272,66 |
44 a 48 anos | R$ 859,71 | R$ 935,18 | R$ 1.072,79 | R$ 1.105,53 | R$ 1.156,79 | R$ 1.293,80 | R$ 1.380,71 | R$ 1.513,41 | R$ 2.767,10 |
49 a 53 anos | R$ 1.011,19 | R$ 1.099,96 | R$ 1.261,82 | R$ 1.300,32 | R$ 1.360,62 | R$ 1.521,77 | R$ 1.623,99 | R$ 1.780,07 | R$ 3.254,66 |
54 a 58 anos | R$ 1.203,32 | R$ 1.308,95 | R$ 1.501,57 | R$ 1.547,38 | R$ 1.619,14 | R$ 1.810,91 | R$ 1.932,55 | R$ 2.118,28 | R$ 3.873,05 |
+ de 59 anos | R$ 2.105,69 | R$ 2.290,53 | R$ 2.627,60 | R$ 2.707,76 | R$ 2.833,33 | R$ 3.168,91 | R$ 3.381,77 | R$ 3.706,78 | R$ 6.777,45 |
IMPORTANTE! As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio à vendas agilizando o trabalho do corretor e cliente. |